| NPSN | Nama | Kecamatan |
|---|---|---|
| 69830054 | TPA AISYIYAH | Kec. Gondokusuman |
| 69830063 | TPA AISYIYAH SURYOCONDRO | Kec. Kraton |
| 69849711 | TAA AISYIYAH NUR AINI NGAMPILAN | Kec. Ngampilan |
| 69849712 | TAMAN ASUH ANAK. QURROTA AYUN | Kec. Wirobrajan |
| 69876326 | TPA MUNAWWAROH | Kec. Tegalrejo |
| 69963767 | TPA AISYIYAH AINUN JARIYAH KAUMAN | Kec. Gondomanan |
PDM Kota Yogyakarta PDM Kota Yogyakarta