A. Formasi Lowongan GTT / PTT Jenjang SMA / SMK / MA
NAMA SMA / MA / SMK | FORMASI | JML | KETERANGAN |
---|
1 | SMA MUH. 1 YK | 1.1 | Guru
| | |
2 | SMA MUH. 3 YK | 2.1 | Guru | | |
3 | SMA MUH. 5 YK | 3.1 | Guru | | |
4 | SMA MUH. 6 YK | 4.1 | Guru | | |
5 | SMA MUH. 7 YK | 5.1 | Guru | | |
6 | MA. MUH. Gedongtengen | 6.1 | Guru | | |
7 | SMK MUH. 1 YK | 7.1 | Guru | | |
8 | SMK MUH. 2 YK | 8.1 | Guru | | |
9 | SMK MUH. 3 YK | 9.1 | Guru | | |
10 | SMK MUH. 4 YK | 10.1 | Guru | | |
B. Formasi Lowongan GTT / PTT Jenjang SMP / MTS
NAMA SMP / MTS | FORMASI | JML | KETERANGAN |
---|
1 | SMP MUH. 1 YK | 1.1 | Guru
| | |
2 | SMP MUH. 2 YK | 2.1 | Guru | | |
3 | SMP MUH. 3 YK | 3.1 | Guru | | |
4 | SMP MUH. 4 YK | 4.1 | Guru | | |
5 | SMP MUH. 5 YK | 5.1 | Guru | | |
6 | SMP MUH. 6 YK | 6.1 | Guru | | |
7 | SMP MUH. 7 YK | 7.1 | Guru | | |
8 | SMP MUH. 8 YK | 8.1 | Guru | | |
9 | MTS. MUH. Karangkajen | 9.1 | Guru | | |
10 | MTS. MUH. Gedongtengen | 10.1 | Guru | | |
C. Formasi Lowongan GTT / PTT Jenjang SD
NAMA SD | FORMASI | JML | KETERANGAN |
---|
1 | SD. MUH. GENDENG | 1.1 | Guru
| | |
2 | SD. MUH. JOGOKARIYAN | 2.1 | Guru | | |
3 | SD. MUH. KARANGKAJEN 1 | 3.1 | Guru | | |
4 | SD. MUH. KARANGKAJEN 2 | 4.1 | Guru | | |
5 | SD. MUH. KARANGWARU | 5.1 | Guru | | |
6 | SD. MUH. KAUMAN | 6.1 | Guru | | |
7 | SD. MUH. KLECO 1 | 7.1 | Guru | | |
8 | SD. MUH. KLECO 3 | 8.1 | Guru | | |
9 | SD. MUH. MILIRAN | 9.1 | Guru | | |
10 | SD. MUH. NOTOPRAJAN | 10.1 | Guru | | |